設備能力-加工中(zhōng)心
![]() | ![]() |
設備名稱: CNC加工中心(xīn) 設備型號: DNM655 係 統: FANUC 生產廠家(jiā): 鬥山(韓國) 工作範圍: 1000*500*530 精 度: 0.0025mm | 設備名稱: CNC加(jiā)工中心 設備型號: DNM415 係 統: FANUC 生產廠家: 鬥山(韓國) 工(gōng)作範圍: 1000*500*530 精 度: 0.0025mm |
設備能力(lì)-走芯機
![]() | ![]() |
設備名稱: 走芯機 設備型號: STAR-20 係 統: FANUC 生產廠家: STAR (日本) 工作範圍: ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm | 設備名稱: 走芯機 設備(bèi)型號: A20 係 統: FANUC 生產廠家: Citizen (日本) 工作範圍: ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm |
設備能力-數控車床
![]() | ![]() |
設備名稱: 數(shù)控車床 設備(bèi)型號: Lynx225 係 統: FANUC 生產廠家(jiā): 鬥山(韓國) 工作範圍: ∮200*500(D*L) 精 度: 0.005mm | 設備名稱: 數控(kòng)車(chē)床 設備型號: S400 係 統: SYNTEC-21TA 生產廠家: 宮鐵(tiě) 工作範圍: ∮200*500(D*L) 精 度: 0.005mm |
設備能力-主(zhǔ)要設備清單(dān)
主要生產設備清單(dān):
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 設備製(zhì)造(zào)商 | 係統 | 尺寸規格/工作範圍 | 機(jī)器(qì)精度 |
1 | CNC加工中心 | CMV920 | 1 | 鬥(dòu)山(韓(hán)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加工中心 | DNM500 | 1 | 鬥山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工中心 | CMV435 | 2 | 鬥山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工中心 | 850B | 2 | 捷甬達 | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加工中(zhōng)心 | V435 | 2 | 鬥山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加工中心 | DNM655 | 1 | 鬥山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加工中心 | DNM415 | 2 | 鬥山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加工中心 | VM1370L | 1 | 永力(lì)達 | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走心機 | STAR-20 | 10 | STAR (日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走心機 | A20 | 2 | Citizen(日(rì)本(běn)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車床 | Lynx225 | 4 | 鬥山(韓國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車床 | Lynx235 | 4 | 鬥山(韓國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車床 | GT-400 | 20 | 宮鐵 | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車床 | 6136/6351A/3210S | 52 | 上海 | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主要(yào)檢測設備清單:
序號 | 名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 精度 | |||
1 | 三(sān)坐標測量機 | Croma686 | 1 | 思瑞測量技術 | 0.001mm | ||
2 | 影(yǐng)像(xiàng)測量儀 | YVM3020C | 1 | 東(dōng)莞源興光學儀器 | 0.001mm | ||
3 | 探針影(yǐng)像式(shì)測量儀 | YVM3030T | 1 | 東莞源興光學儀器 | 0.001mm | ||
4 | 輪廓(kuò)形狀測量機 | C1600G-13 | 1 | 東(dōng)京精密設(shè)備 | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛氏硬度計 | HR-150A | 1 | 萊(lái)州華(huá)銀 | 1HRC | ||
6 | 粗(cū)糙度儀(yí) | TR200 | 1 | 北京時代之峰 | 0.001um | ||
7 | 粗糙度儀 | SJ-210 | 1 | 三豐 | 0.001um | ||
8 | 同心度測量儀(yí) | JS-A-10WC | 1 | 東莞市津上(shàng)機電 | 0.001mm | ||
9 | 數字特斯拉計 | HT20 | 1 | 上海亨通磁電 | 0.1mT | ||
10 | 渦流測厚儀 | ED300 | 1 | 沈陽天星試驗儀器 | 0.1um |
網站導航
產品中心
聯係我們
手機(jī)