設備能力(lì)-加工中心
![]() | ![]() |
設備名稱: CNC加工中心 設備型號: DNM655 係 統(tǒng): FANUC 生產廠家: 鬥山(韓國) 工作範圍: 1000*500*530 精 度(dù): 0.0025mm | 設備名稱: CNC加工中心 設備型號: DNM415 係 統: FANUC 生產廠家(jiā): 鬥山(韓國) 工作範圍: 1000*500*530 精 度(dù): 0.0025mm |
設備能力-走芯機
![]() | ![]() |
設備名(míng)稱: 走芯機 設備型號: STAR-20 係 統: FANUC 生產廠家: STAR (日本) 工作範圍: ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm | 設備名稱: 走芯機 設備型號: A20 係 統: FANUC 生(shēng)產廠(chǎng)家: Citizen (日本) 工作範圍: ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm |
設備能(néng)力-數(shù)控車床
![]() | ![]() |
設備名稱: 數控車床 設備型號(hào): Lynx225 係 統: FANUC 生產廠家: 鬥山(韓國) 工作範圍: ∮200*500(D*L) 精(jīng) 度: 0.005mm | 設備名稱: 數控車床 設備型號: S400 係 統: SYNTEC-21TA 生產廠家: 宮鐵 工作範圍: ∮200*500(D*L) 精 度: 0.005mm |
設備能力(lì)-主要(yào)設備清(qīng)單
主(zhǔ)要生產設(shè)備清單:
序號 | 名稱 | 型(xíng)號 | 數量 | 設備製造商 | 係統 | 尺寸規格/工作範圍 | 機器精度 |
1 | CNC加工(gōng)中心 | CMV920 | 1 | 鬥山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加工中心 | DNM500 | 1 | 鬥山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工中(zhōng)心 | CMV435 | 2 | 鬥山(shān)(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工中心 | 850B | 2 | 捷甬達 | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加工中心 | V435 | 2 | 鬥山(shān)(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加工中心(xīn) | DNM655 | 1 | 鬥山(韓(hán)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加工中心 | DNM415 | 2 | 鬥山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加工中心 | VM1370L | 1 | 永力達 | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走心(xīn)機 | STAR-20 | 10 | STAR (日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走心機 | A20 | 2 | Citizen(日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車床 | Lynx225 | 4 | 鬥山(韓國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車(chē)床 | Lynx235 | 4 | 鬥山(韓國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車(chē)床 | GT-400 | 20 | 宮鐵 | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車床 | 6136/6351A/3210S | 52 | 上海 | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主要檢測設備清單:
序號 | 名稱 | 型號規格 | 生產廠家 | 精度 | |||
1 | 三坐標測量機 | Croma686 | 1 | 思瑞測量技術 | 0.001mm | ||
2 | 影像測量儀 | YVM3020C | 1 | 東莞源興光學儀器 | 0.001mm | ||
3 | 探(tàn)針影像式測量儀 | YVM3030T | 1 | 東莞源興光學儀器 | 0.001mm | ||
4 | 輪廓形狀測(cè)量機 | C1600G-13 | 1 | 東京精密設備 | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛氏硬度計 | HR-150A | 1 | 萊州華銀 | 1HRC | ||
6 | 粗糙度儀(yí) | TR200 | 1 | 北京時代之峰 | 0.001um | ||
7 | 粗糙度(dù)儀 | SJ-210 | 1 | 三豐 | 0.001um | ||
8 | 同心度測量儀 | JS-A-10WC | 1 | 東莞市津上機電 | 0.001mm | ||
9 | 數字特(tè)斯拉(lā)計(jì) | HT20 | 1 | 上海亨通磁電 | 0.1mT | ||
10 | 渦流測厚儀 | ED300 | 1 | 沈陽天星試驗儀器(qì) | 0.1um |
網站導(dǎo)航
產(chǎn)品中心
聯係我們
手機