設備能力-加工中心
![]() | ![]() |
設備名稱: CNC加(jiā)工中心(xīn) 設(shè)備型號: DNM655 係 統: FANUC 生產廠家: 鬥山(韓國) 工作(zuò)範圍: 1000*500*530 精 度: 0.0025mm | 設備名稱: CNC加工中心(xīn) 設備(bèi)型號: DNM415 係 統: FANUC 生產廠(chǎng)家(jiā): 鬥山(韓國) 工作範圍(wéi): 1000*500*530 精 度: 0.0025mm |
設備能(néng)力-走(zǒu)芯機
![]() | ![]() |
設備名稱: 走芯機 設備型號: STAR-20 係 統: FANUC 生(shēng)產廠家: STAR (日本) 工作範圍: ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm | 設備名(míng)稱: 走(zǒu)芯機 設備型(xíng)號: A20 係 統: FANUC 生產廠家: Citizen (日本(běn)) 工作範圍: ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm |
設備能(néng)力-數控車床(chuáng)
![]() | ![]() |
設備名稱: 數控車床 設備(bèi)型號: Lynx225 係(xì) 統: FANUC 生產廠家: 鬥山(韓國) 工作範圍(wéi): ∮200*500(D*L) 精(jīng) 度: 0.005mm | 設備名稱: 數控車床 設備型號: S400 係 統: SYNTEC-21TA 生(shēng)產廠家: 宮鐵 工(gōng)作(zuò)範圍: ∮200*500(D*L) 精 度: 0.005mm |
設備能力-主要(yào)設備清單
主要(yào)生產設備清單:
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 設備製造商 | 係統 | 尺寸規格(gé)/工作範圍(wéi) | 機器(qì)精度 |
1 | CNC加工中心 | CMV920 | 1 | 鬥山(shān)(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加工中心 | DNM500 | 1 | 鬥(dòu)山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工中心 | CMV435 | 2 | 鬥山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工中心 | 850B | 2 | 捷甬達 | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加工中心 | V435 | 2 | 鬥山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加工中心 | DNM655 | 1 | 鬥山(shān)(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加工中心 | DNM415 | 2 | 鬥山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加(jiā)工中心 | VM1370L | 1 | 永(yǒng)力達 | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走(zǒu)心機 | STAR-20 | 10 | STAR (日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走心機 | A20 | 2 | Citizen(日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車床 | Lynx225 | 4 | 鬥山(韓國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車床 | Lynx235 | 4 | 鬥(dòu)山(韓國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車(chē)床 | GT-400 | 20 | 宮鐵 | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車床(chuáng) | 6136/6351A/3210S | 52 | 上海 | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主要檢測設備清單:
序號 | 名稱 | 型號(hào)規格 | 生(shēng)產廠家 | 精度 | |||
1 | 三坐標測量機 | Croma686 | 1 | 思瑞(ruì)測量技術 | 0.001mm | ||
2 | 影(yǐng)像測量(liàng)儀 | YVM3020C | 1 | 東莞(wǎn)源興光學儀器 | 0.001mm | ||
3 | 探(tàn)針影像式測量儀 | YVM3030T | 1 | 東莞源興光學儀(yí)器 | 0.001mm | ||
4 | 輪廓形狀測量機 | C1600G-13 | 1 | 東京(jīng)精密設備(bèi) | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛氏硬度計 | HR-150A | 1 | 萊州華銀 | 1HRC | ||
6 | 粗糙度(dù)儀(yí) | TR200 | 1 | 北(běi)京時代(dài)之峰 | 0.001um | ||
7 | 粗糙度儀 | SJ-210 | 1 | 三豐 | 0.001um | ||
8 | 同心度測量(liàng)儀 | JS-A-10WC | 1 | 東莞(wǎn)市津(jīn)上機電 | 0.001mm | ||
9 | 數字(zì)特斯拉計 | HT20 | 1 | 上(shàng)海亨通磁電 | 0.1mT | ||
10 | 渦流測厚儀(yí) | ED300 | 1 | 沈陽天星試驗儀器 | 0.1um |
網站導航(háng)
產(chǎn)品中心
聯係我(wǒ)們
手機